松伏町の年末年始の決まり
- 可燃ごみは、12月31日(木)・1月1日(金)・1月2日(土)の収集がありません(コース別カレンダーで空白)。
- 祝日も収集します。
このページは可燃ごみだけを載せています。ビン・カン・資源・不燃ごみは、コースごとのカレンダーに書かれた日に収集します(年末年始の前後にも収集日があります)。町のコース別カレンダー(PDF)で確かめてください。
出どころ:松伏町「令和8年度 ごみ収集カレンダー(A〜Eコース)」12月・1月。2026年10月12日に公式の資料で確かめました。
グループ A
Aコース(築比地・金杉・魚沼 ほか)
| 区分 | 年内さいご | 年明けさいしょ |
|---|
| 可燃ごみ | 12月29日(火) | 1月5日(火) |
|---|
12月21日〜1月10日を日ごとに見る
| 12月21日(月) | 可燃ごみはなし(ほかの区分はカレンダーで) |
|---|
| 12月22日(火) | 可燃ごみ |
|---|
| 12月23日(水) | 可燃ごみはなし(ほかの区分はカレンダーで) |
|---|
| 12月24日(木) | 可燃ごみはなし(ほかの区分はカレンダーで) |
|---|
| 12月25日(金) | 可燃ごみ |
|---|
| 12月26日(土) | 可燃ごみはなし(ほかの区分はカレンダーで) |
|---|
| 12月27日(日) | 可燃ごみはなし(ほかの区分はカレンダーで) |
|---|
| 12月28日(月) | 可燃ごみはなし(ほかの区分はカレンダーで) |
|---|
| 12月29日(火) | 可燃ごみ |
|---|
| 12月30日(水) | 可燃ごみはなし(ほかの区分はカレンダーで) |
|---|
| 12月31日(木) | 可燃ごみはなし(ほかの区分はカレンダーで) |
|---|
| 1月1日(金) | 可燃ごみはなし(ほかの区分はカレンダーで) |
|---|
| 1月2日(土) | 可燃ごみはなし(ほかの区分はカレンダーで) |
|---|
| 1月3日(日) | 可燃ごみはなし(ほかの区分はカレンダーで) |
|---|
| 1月4日(月) | 可燃ごみはなし(ほかの区分はカレンダーで) |
|---|
| 1月5日(火) | 可燃ごみ |
|---|
| 1月6日(水) | 可燃ごみはなし(ほかの区分はカレンダーで) |
|---|
| 1月7日(木) | 可燃ごみはなし(ほかの区分はカレンダーで) |
|---|
| 1月8日(金) | 可燃ごみ |
|---|
| 1月9日(土) | 可燃ごみはなし(ほかの区分はカレンダーで) |
|---|
| 1月10日(日) | 可燃ごみはなし(ほかの区分はカレンダーで) |
|---|
グループ B
Bコース(ゆめみ野1・2丁目・松代・松和会 ほか)
| 区分 | 年内さいご | 年明けさいしょ |
|---|
| 可燃ごみ | 12月28日(月) | 1月4日(月) |
|---|
12月21日〜1月10日を日ごとに見る
| 12月21日(月) | 可燃ごみ |
|---|
| 12月22日(火) | 可燃ごみはなし(ほかの区分はカレンダーで) |
|---|
| 12月23日(水) | 可燃ごみはなし(ほかの区分はカレンダーで) |
|---|
| 12月24日(木) | 可燃ごみ |
|---|
| 12月25日(金) | 可燃ごみはなし(ほかの区分はカレンダーで) |
|---|
| 12月26日(土) | 可燃ごみはなし(ほかの区分はカレンダーで) |
|---|
| 12月27日(日) | 可燃ごみはなし(ほかの区分はカレンダーで) |
|---|
| 12月28日(月) | 可燃ごみ |
|---|
| 12月29日(火) | 可燃ごみはなし(ほかの区分はカレンダーで) |
|---|
| 12月30日(水) | 可燃ごみはなし(ほかの区分はカレンダーで) |
|---|
| 12月31日(木) | 可燃ごみはなし(ほかの区分はカレンダーで) |
|---|
| 1月1日(金) | 可燃ごみはなし(ほかの区分はカレンダーで) |
|---|
| 1月2日(土) | 可燃ごみはなし(ほかの区分はカレンダーで) |
|---|
| 1月3日(日) | 可燃ごみはなし(ほかの区分はカレンダーで) |
|---|
| 1月4日(月) | 可燃ごみ |
|---|
| 1月5日(火) | 可燃ごみはなし(ほかの区分はカレンダーで) |
|---|
| 1月6日(水) | 可燃ごみはなし(ほかの区分はカレンダーで) |
|---|
| 1月7日(木) | 可燃ごみ |
|---|
| 1月8日(金) | 可燃ごみはなし(ほかの区分はカレンダーで) |
|---|
| 1月9日(土) | 可燃ごみはなし(ほかの区分はカレンダーで) |
|---|
| 1月10日(日) | 可燃ごみはなし(ほかの区分はカレンダーで) |
|---|
グループ C
Cコース(田中全域・上河原 ほか)
| 区分 | 年内さいご | 年明けさいしょ |
|---|
| 可燃ごみ | 12月29日(火) | 1月5日(火) |
|---|
12月21日〜1月10日を日ごとに見る
| 12月21日(月) | 可燃ごみはなし(ほかの区分はカレンダーで) |
|---|
| 12月22日(火) | 可燃ごみ |
|---|
| 12月23日(水) | 可燃ごみはなし(ほかの区分はカレンダーで) |
|---|
| 12月24日(木) | 可燃ごみはなし(ほかの区分はカレンダーで) |
|---|
| 12月25日(金) | 可燃ごみ |
|---|
| 12月26日(土) | 可燃ごみはなし(ほかの区分はカレンダーで) |
|---|
| 12月27日(日) | 可燃ごみはなし(ほかの区分はカレンダーで) |
|---|
| 12月28日(月) | 可燃ごみはなし(ほかの区分はカレンダーで) |
|---|
| 12月29日(火) | 可燃ごみ |
|---|
| 12月30日(水) | 可燃ごみはなし(ほかの区分はカレンダーで) |
|---|
| 12月31日(木) | 可燃ごみはなし(ほかの区分はカレンダーで) |
|---|
| 1月1日(金) | 可燃ごみはなし(ほかの区分はカレンダーで) |
|---|
| 1月2日(土) | 可燃ごみはなし(ほかの区分はカレンダーで) |
|---|
| 1月3日(日) | 可燃ごみはなし(ほかの区分はカレンダーで) |
|---|
| 1月4日(月) | 可燃ごみはなし(ほかの区分はカレンダーで) |
|---|
| 1月5日(火) | 可燃ごみ |
|---|
| 1月6日(水) | 可燃ごみはなし(ほかの区分はカレンダーで) |
|---|
| 1月7日(木) | 可燃ごみはなし(ほかの区分はカレンダーで) |
|---|
| 1月8日(金) | 可燃ごみ |
|---|
| 1月9日(土) | 可燃ごみはなし(ほかの区分はカレンダーで) |
|---|
| 1月10日(日) | 可燃ごみはなし(ほかの区分はカレンダーで) |
|---|
グループ D
Dコース(ゆめみ野5・6丁目・松葉・若草 ほか)
| 区分 | 年内さいご | 年明けさいしょ |
|---|
| 可燃ごみ | 12月30日(水) | 1月6日(水) |
|---|
12月21日〜1月10日を日ごとに見る
| 12月21日(月) | 可燃ごみはなし(ほかの区分はカレンダーで) |
|---|
| 12月22日(火) | 可燃ごみはなし(ほかの区分はカレンダーで) |
|---|
| 12月23日(水) | 可燃ごみ |
|---|
| 12月24日(木) | 可燃ごみはなし(ほかの区分はカレンダーで) |
|---|
| 12月25日(金) | 可燃ごみはなし(ほかの区分はカレンダーで) |
|---|
| 12月26日(土) | 可燃ごみ |
|---|
| 12月27日(日) | 可燃ごみはなし(ほかの区分はカレンダーで) |
|---|
| 12月28日(月) | 可燃ごみはなし(ほかの区分はカレンダーで) |
|---|
| 12月29日(火) | 可燃ごみはなし(ほかの区分はカレンダーで) |
|---|
| 12月30日(水) | 可燃ごみ |
|---|
| 12月31日(木) | 可燃ごみはなし(ほかの区分はカレンダーで) |
|---|
| 1月1日(金) | 可燃ごみはなし(ほかの区分はカレンダーで) |
|---|
| 1月2日(土) | 可燃ごみはなし(ほかの区分はカレンダーで) |
|---|
| 1月3日(日) | 可燃ごみはなし(ほかの区分はカレンダーで) |
|---|
| 1月4日(月) | 可燃ごみはなし(ほかの区分はカレンダーで) |
|---|
| 1月5日(火) | 可燃ごみはなし(ほかの区分はカレンダーで) |
|---|
| 1月6日(水) | 可燃ごみ |
|---|
| 1月7日(木) | 可燃ごみはなし(ほかの区分はカレンダーで) |
|---|
| 1月8日(金) | 可燃ごみはなし(ほかの区分はカレンダーで) |
|---|
| 1月9日(土) | 可燃ごみ |
|---|
| 1月10日(日) | 可燃ごみはなし(ほかの区分はカレンダーで) |
|---|
グループ E
Eコース(下赤岩・ゆめみ野3・4丁目 ほか)
| 区分 | 年内さいご | 年明けさいしょ |
|---|
| 可燃ごみ | 12月28日(月) | 1月4日(月) |
|---|
12月21日〜1月10日を日ごとに見る
| 12月21日(月) | 可燃ごみ |
|---|
| 12月22日(火) | 可燃ごみはなし(ほかの区分はカレンダーで) |
|---|
| 12月23日(水) | 可燃ごみはなし(ほかの区分はカレンダーで) |
|---|
| 12月24日(木) | 可燃ごみ |
|---|
| 12月25日(金) | 可燃ごみはなし(ほかの区分はカレンダーで) |
|---|
| 12月26日(土) | 可燃ごみはなし(ほかの区分はカレンダーで) |
|---|
| 12月27日(日) | 可燃ごみはなし(ほかの区分はカレンダーで) |
|---|
| 12月28日(月) | 可燃ごみ |
|---|
| 12月29日(火) | 可燃ごみはなし(ほかの区分はカレンダーで) |
|---|
| 12月30日(水) | 可燃ごみはなし(ほかの区分はカレンダーで) |
|---|
| 12月31日(木) | 可燃ごみはなし(ほかの区分はカレンダーで) |
|---|
| 1月1日(金) | 可燃ごみはなし(ほかの区分はカレンダーで) |
|---|
| 1月2日(土) | 可燃ごみはなし(ほかの区分はカレンダーで) |
|---|
| 1月3日(日) | 可燃ごみはなし(ほかの区分はカレンダーで) |
|---|
| 1月4日(月) | 可燃ごみ |
|---|
| 1月5日(火) | 可燃ごみはなし(ほかの区分はカレンダーで) |
|---|
| 1月6日(水) | 可燃ごみはなし(ほかの区分はカレンダーで) |
|---|
| 1月7日(木) | 可燃ごみ |
|---|
| 1月8日(金) | 可燃ごみはなし(ほかの区分はカレンダーで) |
|---|
| 1月9日(土) | 可燃ごみはなし(ほかの区分はカレンダーで) |
|---|
| 1月10日(日) | 可燃ごみはなし(ほかの区分はカレンダーで) |
|---|
ふだんの収集日は
地区を選ぶと「次のごみ」と月のカレンダーが出るアプリはこちら。品名でも引けます。