年内さいご・年明けさいしょの収集日を、地区ごとに一覧にしました。
出どころ:利根町「令和8年度 ごみと資源の収集・回収日」カレンダー 12月・1月。2026年10月12日に公式の資料で確かめました。
早尾台(Aコース)、中谷(Aコース)、立崎(Aコース)
この地区では、公式がまだ決めていない日があります(表の「未確定」)。年内さいご・年明けさいしょは、決まっている日だけで数えています。
| 区分 | 年内さいご | 年明けさいしょ |
|---|---|---|
| もえるごみ | 12月29日(火) | 1月4日(月) |
| 資源物(缶・ペット・古紙・布ほか) | 12月15日(火) | 1月5日(火) |
| 資源物(びん) | 12月8日(火) | 1月12日(火) |
| もえないごみ | 12月19日(土) | 1月16日(土) |
| 粗大ごみ | 12月26日(土) | 1月9日(土) |
| 12月21日(月) | もえるごみ |
|---|---|
| 12月22日(火) | 収集なし |
| 12月23日(水) | 収集なし |
| 12月24日(木) | もえるごみ |
| 12月25日(金) | 収集なし |
| 12月26日(土) | 粗大ごみ |
| 12月27日(日) | 収集なし |
| 12月28日(月) | もえるごみ |
| 12月29日(火) | もえるごみ |
| 12月30日(水) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 12月31日(木) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 1月1日(金) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 1月2日(土) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 1月3日(日) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 1月4日(月) | もえるごみ |
| 1月5日(火) | 資源物(缶・ペット・古紙・布ほか) |
| 1月6日(水) | 収集なし |
| 1月7日(木) | もえるごみ |
| 1月8日(金) | 収集なし |
| 1月9日(土) | 粗大ごみ |
| 1月10日(日) | 収集なし |
上曽根(Bコース)、下曽根(Bコース)、下井(Bコース)、奥山(Bコース)、押戸(Bコース)、羽根野台(Bコース)
この地区では、公式がまだ決めていない日があります(表の「未確定」)。年内さいご・年明けさいしょは、決まっている日だけで数えています。
| 区分 | 年内さいご | 年明けさいしょ |
|---|---|---|
| もえるごみ | 12月29日(火) | 1月4日(月) |
| 資源物(缶・ペット・古紙・布ほか) | 12月22日(火) | 1月12日(火) |
| 資源物(びん) | 12月15日(火) | 1月19日(火) |
| もえないごみ | 12月19日(土) | 1月16日(土) |
| 粗大ごみ | 12月26日(土) | 1月9日(土) |
| 12月21日(月) | もえるごみ |
|---|---|
| 12月22日(火) | 資源物(缶・ペット・古紙・布ほか) |
| 12月23日(水) | 収集なし |
| 12月24日(木) | もえるごみ |
| 12月25日(金) | 収集なし |
| 12月26日(土) | 粗大ごみ |
| 12月27日(日) | 収集なし |
| 12月28日(月) | もえるごみ |
| 12月29日(火) | もえるごみ |
| 12月30日(水) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 12月31日(木) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 1月1日(金) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 1月2日(土) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 1月3日(日) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 1月4日(月) | もえるごみ |
| 1月5日(火) | 収集なし |
| 1月6日(水) | 収集なし |
| 1月7日(木) | もえるごみ |
| 1月8日(金) | 収集なし |
| 1月9日(土) | 粗大ごみ |
| 1月10日(日) | 収集なし |
立木(Cコース)、中田切(Cコース)、羽中(Cコース)、福木(Cコース)、三番割(Cコース)
この地区では、公式がまだ決めていない日があります(表の「未確定」)。年内さいご・年明けさいしょは、決まっている日だけで数えています。
| 区分 | 年内さいご | 年明けさいしょ |
|---|---|---|
| もえるごみ | 12月29日(火) | 1月4日(月) |
| 資源物(缶・ペット・古紙・布ほか) | 12月18日(金) | 1月15日(金) |
| 資源物(びん) | 12月11日(金) | 1月8日(金) |
| もえないごみ | 12月19日(土) | 1月16日(土) |
| 粗大ごみ | 12月26日(土) | 1月9日(土) |
| 12月21日(月) | もえるごみ |
|---|---|
| 12月22日(火) | 収集なし |
| 12月23日(水) | 収集なし |
| 12月24日(木) | もえるごみ |
| 12月25日(金) | 収集なし |
| 12月26日(土) | 粗大ごみ |
| 12月27日(日) | 収集なし |
| 12月28日(月) | もえるごみ |
| 12月29日(火) | もえるごみ |
| 12月30日(水) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 12月31日(木) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 1月1日(金) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 1月2日(土) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 1月3日(日) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 1月4日(月) | もえるごみ |
| 1月5日(火) | 収集なし |
| 1月6日(水) | 収集なし |
| 1月7日(木) | もえるごみ |
| 1月8日(金) | 資源物(びん) |
| 1月9日(土) | 粗大ごみ |
| 1月10日(日) | 収集なし |
大房(Dコース)、惣新田(Dコース)、加納新田(Dコース)、東奥山新田(Dコース)
この地区では、公式がまだ決めていない日があります(表の「未確定」)。年内さいご・年明けさいしょは、決まっている日だけで数えています。
| 区分 | 年内さいご | 年明けさいしょ |
|---|---|---|
| もえるごみ | 12月29日(火) | 1月4日(月) |
| 資源物(缶・ペット・古紙・布ほか) | 12月25日(金) | 1月8日(金) |
| 資源物(びん) | 12月18日(金) | 1月15日(金) |
| もえないごみ | 12月19日(土) | 1月16日(土) |
| 粗大ごみ | 12月26日(土) | 1月9日(土) |
| 12月21日(月) | もえるごみ |
|---|---|
| 12月22日(火) | 収集なし |
| 12月23日(水) | 収集なし |
| 12月24日(木) | もえるごみ |
| 12月25日(金) | 資源物(缶・ペット・古紙・布ほか) |
| 12月26日(土) | 粗大ごみ |
| 12月27日(日) | 収集なし |
| 12月28日(月) | もえるごみ |
| 12月29日(火) | もえるごみ |
| 12月30日(水) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 12月31日(木) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 1月1日(金) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 1月2日(土) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 1月3日(日) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 1月4日(月) | もえるごみ |
| 1月5日(火) | 収集なし |
| 1月6日(水) | 収集なし |
| 1月7日(木) | もえるごみ |
| 1月8日(金) | 資源物(缶・ペット・古紙・布ほか) |
| 1月9日(土) | 粗大ごみ |
| 1月10日(日) | 収集なし |
八幡台(Eコース)、布川台(Eコース)、もえぎ野台(Eコース)、四季の丘(Eコース)
この地区では、公式がまだ決めていない日があります(表の「未確定」)。年内さいご・年明けさいしょは、決まっている日だけで数えています。
| 区分 | 年内さいご | 年明けさいしょ |
|---|---|---|
| もえるごみ | 12月29日(火) | 1月4日(月) |
| 資源物(缶・ペット・古紙・布ほか) | 12月21日(月) | 1月18日(月) |
| 資源物(びん) | 12月14日(月) | 1月11日(月) |
| もえないごみ | 12月19日(土) | 1月16日(土) |
| 粗大ごみ | 12月26日(土) | 1月9日(土) |
| 12月21日(月) | 資源物(缶・ペット・古紙・布ほか) |
|---|---|
| 12月22日(火) | もえるごみ |
| 12月23日(水) | 収集なし |
| 12月24日(木) | 収集なし |
| 12月25日(金) | もえるごみ |
| 12月26日(土) | 粗大ごみ |
| 12月27日(日) | 収集なし |
| 12月28日(月) | 収集なし |
| 12月29日(火) | もえるごみ |
| 12月30日(水) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 12月31日(木) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 1月1日(金) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 1月2日(土) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 1月3日(日) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 1月4日(月) | もえるごみ |
| 1月5日(火) | もえるごみ |
| 1月6日(水) | 収集なし |
| 1月7日(木) | 収集なし |
| 1月8日(金) | もえるごみ |
| 1月9日(土) | 粗大ごみ |
| 1月10日(日) | 収集なし |
内宿(Fコース)、浜宿(Fコース)、中宿(Fコース)、上柳宿(Fコース)、利根フレッシュタウン(Fコース)
この地区では、公式がまだ決めていない日があります(表の「未確定」)。年内さいご・年明けさいしょは、決まっている日だけで数えています。
| 区分 | 年内さいご | 年明けさいしょ |
|---|---|---|
| もえるごみ | 12月29日(火) | 1月4日(月) |
| 資源物(缶・ペット・古紙・布ほか) | 12月28日(月) | 1月11日(月) |
| 資源物(びん) | 12月21日(月) | 1月18日(月) |
| もえないごみ | 12月19日(土) | 1月16日(土) |
| 粗大ごみ | 12月26日(土) | 1月9日(土) |
| 12月21日(月) | 資源物(びん) |
|---|---|
| 12月22日(火) | もえるごみ |
| 12月23日(水) | 収集なし |
| 12月24日(木) | 収集なし |
| 12月25日(金) | もえるごみ |
| 12月26日(土) | 粗大ごみ |
| 12月27日(日) | 収集なし |
| 12月28日(月) | 資源物(缶・ペット・古紙・布ほか) |
| 12月29日(火) | もえるごみ |
| 12月30日(水) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 12月31日(木) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 1月1日(金) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 1月2日(土) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 1月3日(日) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 1月4日(月) | もえるごみ |
| 1月5日(火) | もえるごみ |
| 1月6日(水) | 収集なし |
| 1月7日(木) | 収集なし |
| 1月8日(金) | もえるごみ |
| 1月9日(土) | 粗大ごみ |
| 1月10日(日) | 収集なし |
馬場(Gコース)、下柳宿(Gコース)、谷原(Gコース)、サーパス布佐(Gコース)、白鷺の街(Gコース)、太子堂(Gコース)
この地区では、公式がまだ決めていない日があります(表の「未確定」)。年内さいご・年明けさいしょは、決まっている日だけで数えています。
| 区分 | 年内さいご | 年明けさいしょ |
|---|---|---|
| もえるごみ | 12月29日(火) | 1月4日(月) |
| 資源物(缶・ペット・古紙・布ほか) | 12月17日(木) | 1月7日(木) |
| 資源物(びん) | 12月10日(木) | 1月14日(木) |
| もえないごみ | 12月19日(土) | 1月16日(土) |
| 粗大ごみ | 12月26日(土) | 1月9日(土) |
| 12月21日(月) | 収集なし |
|---|---|
| 12月22日(火) | もえるごみ |
| 12月23日(水) | 収集なし |
| 12月24日(木) | 収集なし |
| 12月25日(金) | もえるごみ |
| 12月26日(土) | 粗大ごみ |
| 12月27日(日) | 収集なし |
| 12月28日(月) | 収集なし |
| 12月29日(火) | もえるごみ |
| 12月30日(水) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 12月31日(木) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 1月1日(金) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 1月2日(土) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 1月3日(日) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 1月4日(月) | もえるごみ |
| 1月5日(火) | もえるごみ |
| 1月6日(水) | 収集なし |
| 1月7日(木) | 資源物(缶・ペット・古紙・布ほか) |
| 1月8日(金) | もえるごみ |
| 1月9日(土) | 粗大ごみ |
| 1月10日(日) | 収集なし |
利根ニュータウン(Hコース)、早尾(Hコース)、大平(Hコース)、横須賀(Hコース)、羽根野(Hコース)、押付新田(Hコース)、押付本田(Hコース)
この地区では、公式がまだ決めていない日があります(表の「未確定」)。年内さいご・年明けさいしょは、決まっている日だけで数えています。
| 区分 | 年内さいご | 年明けさいしょ |
|---|---|---|
| もえるごみ | 12月29日(火) | 1月4日(月) |
| 資源物(缶・ペット・古紙・布ほか) | 12月24日(木) | 1月14日(木) |
| 資源物(びん) | 12月17日(木) | 1月21日(木) |
| もえないごみ | 12月19日(土) | 1月16日(土) |
| 粗大ごみ | 12月26日(土) | 1月9日(土) |
| 12月21日(月) | 収集なし |
|---|---|
| 12月22日(火) | もえるごみ |
| 12月23日(水) | 収集なし |
| 12月24日(木) | 資源物(缶・ペット・古紙・布ほか) |
| 12月25日(金) | もえるごみ |
| 12月26日(土) | 粗大ごみ |
| 12月27日(日) | 収集なし |
| 12月28日(月) | 収集なし |
| 12月29日(火) | もえるごみ |
| 12月30日(水) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 12月31日(木) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 1月1日(金) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 1月2日(土) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 1月3日(日) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 1月4日(月) | もえるごみ |
| 1月5日(火) | もえるごみ |
| 1月6日(水) | 収集なし |
| 1月7日(木) | 収集なし |
| 1月8日(金) | もえるごみ |
| 1月9日(土) | 粗大ごみ |
| 1月10日(日) | 収集なし |