年内さいご・年明けさいしょの収集日を、地区ごとに一覧にしました。
出どころ:古河市「令和8年度 古河地区ごみ出しカレンダー」/古河市の収集日カレンダー(総和・三和地区)。2026年10月12日に公式の資料で確かめました。
このグループの町名(62)
アイディーコート古河(古河地区)、赤松町(古河地区)、あけぼの台(古河地区)、旭ヶ丘(古河地区)、アプリKOGA(古河地区)、新久田三丁目(古河地区)、新久田町(古河地区)、一丁目牡丹会(古河地区)、ヴェルシティ古河(古河地区)、鍛冶町(古河地区)、観音寺(古河地区)、北新町(古河地区)、ククヤ台(古河地区)、グリーンヒル998(古河地区)、けやき平(古河地区)、県営新久田アパート(古河地区)、鴻巣一丁目(古河地区)、鴻巣二丁目(古河地区)、光陽台(古河地区)、小砂町(古河地区)、駒ヶ崎(古河地区)、坂間企業団地(古河地区)、坂間町(古河地区)、桜町(古河地区)、さつきが丘(古河地区)、三神町(古河地区)、七軒町(古河地区)、下山二丁目(古河地区)、昭和町(古河地区)、新原(古河地区)、新平和町(古河地区)、末広町(古河地区)、大工町(古河地区)、台町(古河地区)、茶屋西町(古河地区)、茶屋町(古河地区)、常盤台(古河地区)、鳥喰町(古河地区)、西鷹匠町(古河地区)、西の台(古河地区)、長谷本町(古河地区)、長谷町(古河地区)、原(古河地区)、東鷹匠町(古河地区)、東長谷(古河地区)、東原(古河地区)、東谷(古河地区)、ひばりが丘(古河地区)、富士見町(古河地区)、平和台(古河地区)、牧野地(古河地区)、南下山町(古河地区)、南新町(古河地区)、南長谷(古河地区)、元原(古河地区)、八幡町(古河地区)、弥生(古河地区)、雷電一丁目(古河地区)、雷電二丁目(古河地区)、雷前(古河地区)、ルネ古河若葉(古河地区)、レヴィールエコステージ古河(古河地区)
| 区分 | 年内さいご | 年明けさいしょ |
|---|---|---|
| 可燃ごみ | 12月28日(月) | 1月4日(月) |
| 紙類(資源) | 12月17日(木) | 1月7日(木) |
| カン(資源) | 12月15日(火) | 1月5日(火) |
| 古着類(資源) | 12月24日(木) | 1月14日(木) |
| ビン・ガラス類(資源) | 12月8日(火) | 1月12日(火) |
| ペットボトル | 12月17日(木) | 1月7日(木) |
| プラスチック・せともの類(古河地区) | 12月24日(木) | 1月14日(木) |
| 金物類(資源・古河地区) | 12月22日(火) | 1月26日(火) |
| プラスチック容器(資源・古河地区) | 12月26日(土) | 1月9日(土) |
| 危険ごみ(古河地区) | 12月8日(火) | 1月12日(火) |
| 12月21日(月) | 可燃ごみ |
|---|---|
| 12月22日(火) | 金物類(資源・古河地区) |
| 12月23日(水) | 可燃ごみ |
| 12月24日(木) | 古着類(資源)、プラスチック・せともの類(古河地区) |
| 12月25日(金) | 可燃ごみ |
| 12月26日(土) | プラスチック容器(資源・古河地区) |
| 12月27日(日) | 収集なし |
| 12月28日(月) | 可燃ごみ |
| 12月29日(火) | 収集なし |
| 12月30日(水) | 収集なし |
| 12月31日(木) | 収集なし |
| 1月1日(金) | 収集なし |
| 1月2日(土) | 収集なし |
| 1月3日(日) | 収集なし |
| 1月4日(月) | 可燃ごみ |
| 1月5日(火) | カン(資源) |
| 1月6日(水) | 可燃ごみ |
| 1月7日(木) | 紙類(資源)、ペットボトル |
| 1月8日(金) | 可燃ごみ |
| 1月9日(土) | プラスチック容器(資源・古河地区) |
| 1月10日(日) | 収集なし |
このグループの町名(56)
青葉台(古河地区)、旭(古河地区)、厩町(古河地区)、裏新町(古河地区)、江戸町(古河地区)、大山一丁目(古河地区)、大山三丁目(古河地区)、大山サンハイツ(古河地区)、大山二丁目(古河地区)、大山四丁目(古河地区)、表新町(古河地区)、上町(古河地区)、希望ヶ丘(古河地区)、グリーンパーク第一(古河地区)、石町(古河地区)、紺屋町(古河地区)、五丁目(古河地区)、栄(古河地区)、さくらヶ丘(古河地区)、三丁目(古河地区)、静町(古河地区)、四丁町(古河地区)、下三(古河地区)、下山一丁目(古河地区)、白壁町(古河地区)、新大山(古河地区)、神明町(古河地区)、親和(古河地区)、住吉町(古河地区)、田町(古河地区)、天神町(古河地区)、鳥見町(古河地区)、中田一丁目(古河地区)、中田新田一丁目(古河地区)、中田新田三丁目(古河地区)、中田新田二丁目(古河地区)、中田新田東(古河地区)、中田新町(古河地区)、中田町(古河地区)、仲之町(古河地区)、中横(古河地区)、西片町(古河地区)、西杉並町(古河地区)、西代官町(古河地区)、二丁目(古河地区)、東片町(古河地区)、東杉並町(古河地区)、東代官町(古河地区)、松原町(古河地区)、三杉町(古河地区)、緑町(古河地区)、もみじヶ丘(古河地区)、桃ヶ里(古河地区)、友愛コーポ(古河地区)、横山町(古河地区)、四丁目(古河地区)
| 区分 | 年内さいご | 年明けさいしょ |
|---|---|---|
| 可燃ごみ | 12月29日(火) | 1月5日(火) |
| 紙類(資源) | 12月16日(水) | 1月6日(水) |
| カン(資源) | 12月21日(月) | 1月4日(月) |
| 古着類(資源) | 12月23日(水) | 1月13日(水) |
| ビン・ガラス類(資源) | 12月14日(月) | 1月11日(月) |
| ペットボトル | 12月23日(水) | 1月13日(水) |
| プラスチック・せともの類(古河地区) | 12月16日(水) | 1月6日(水) |
| 金物類(資源・古河地区) | 12月28日(月) | 1月25日(月) |
| プラスチック容器(資源・古河地区) | 12月25日(金) | 1月8日(金) |
| 危険ごみ(古河地区) | 12月14日(月) | 1月11日(月) |
| 12月21日(月) | カン(資源) |
|---|---|
| 12月22日(火) | 可燃ごみ |
| 12月23日(水) | 古着類(資源)、ペットボトル |
| 12月24日(木) | 可燃ごみ |
| 12月25日(金) | プラスチック容器(資源・古河地区) |
| 12月26日(土) | 可燃ごみ |
| 12月27日(日) | 収集なし |
| 12月28日(月) | 金物類(資源・古河地区) |
| 12月29日(火) | 可燃ごみ |
| 12月30日(水) | 収集なし |
| 12月31日(木) | 収集なし |
| 1月1日(金) | 収集なし |
| 1月2日(土) | 収集なし |
| 1月3日(日) | 収集なし |
| 1月4日(月) | カン(資源) |
| 1月5日(火) | 可燃ごみ |
| 1月6日(水) | 紙類(資源)、プラスチック・せともの類(古河地区) |
| 1月7日(木) | 可燃ごみ |
| 1月8日(金) | プラスチック容器(資源・古河地区) |
| 1月9日(土) | 可燃ごみ |
| 1月10日(日) | 収集なし |
このグループの町名(9)
砂井新田(総和地区)、磯部(総和地区)、大堤(総和地区)、女沼(総和地区)、上砂井(総和地区)、下辺見(総和地区)、釈迦(総和地区)、フレッシュタウン(総和地区)、みずきの街(総和地区)
この地区では、公式がまだ決めていない日があります(表の「未確定」)。年内さいご・年明けさいしょは、決まっている日だけで数えています。
| 区分 | 年内さいご | 年明けさいしょ |
|---|---|---|
| 可燃ごみ | 12月29日(火) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 紙類(資源) | 12月23日(水) | 未確定(公式の発表待ち) |
| カン(資源) | 12月21日(月) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 古着類(資源) | 12月28日(月) | 未確定(公式の発表待ち) |
| ビン・ガラス類(資源) | 12月16日(水) | 未確定(公式の発表待ち) |
| ペットボトル | 12月25日(金) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 不燃ごみ(総和・三和地区) | 12月23日(水) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 12月21日(月) | カン(資源) |
|---|---|
| 12月22日(火) | 可燃ごみ |
| 12月23日(水) | 紙類(資源)、不燃ごみ(総和・三和地区) |
| 12月24日(木) | 可燃ごみ |
| 12月25日(金) | ペットボトル |
| 12月26日(土) | 可燃ごみ |
| 12月27日(日) | 収集なし |
| 12月28日(月) | 古着類(資源) |
| 12月29日(火) | 可燃ごみ |
| 12月30日(水) | 収集なし |
| 12月31日(木) | 収集なし |
| 1月1日(金) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 1月2日(土) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 1月3日(日) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 1月4日(月) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 1月5日(火) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 1月6日(水) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 1月7日(木) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 1月8日(金) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 1月9日(土) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 1月10日(日) | 未確定(公式の発表待ち) |
このグループの町名(10)
稲宮(総和地区)、丘里(総和地区)、上大野(総和地区)、小堤(総和地区)、駒羽根住宅団地(総和地区)、新町(総和地区)、新割(総和地区)、関戸(総和地区)、のぞみ野(総和地区)、リバティヒル135
この地区では、公式がまだ決めていない日があります(表の「未確定」)。年内さいご・年明けさいしょは、決まっている日だけで数えています。
| 区分 | 年内さいご | 年明けさいしょ |
|---|---|---|
| 可燃ごみ | 12月28日(月) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 紙類(資源) | 12月22日(火) | 未確定(公式の発表待ち) |
| カン(資源) | 12月15日(火) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 古着類(資源) | 12月22日(火) | 未確定(公式の発表待ち) |
| ビン・ガラス類(資源) | 12月17日(木) | 未確定(公式の発表待ち) |
| ペットボトル | 12月26日(土) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 不燃ごみ(総和・三和地区) | 12月24日(木) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 12月21日(月) | 可燃ごみ |
|---|---|
| 12月22日(火) | 紙類(資源)、古着類(資源) |
| 12月23日(水) | 可燃ごみ |
| 12月24日(木) | 不燃ごみ(総和・三和地区) |
| 12月25日(金) | 可燃ごみ |
| 12月26日(土) | ペットボトル |
| 12月27日(日) | 収集なし |
| 12月28日(月) | 可燃ごみ |
| 12月29日(火) | 収集なし |
| 12月30日(水) | 収集なし |
| 12月31日(木) | 収集なし |
| 1月1日(金) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 1月2日(土) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 1月3日(日) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 1月4日(月) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 1月5日(火) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 1月6日(水) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 1月7日(木) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 1月8日(金) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 1月9日(土) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 1月10日(日) | 未確定(公式の発表待ち) |
今泉(総和地区)、西牛谷(総和地区)、東泉町(総和地区)、東牛谷(総和地区)、東牛谷南町(総和地区)、みどり野(総和地区)、八幡町(総和地区)
この地区では、公式がまだ決めていない日があります(表の「未確定」)。年内さいご・年明けさいしょは、決まっている日だけで数えています。
| 区分 | 年内さいご | 年明けさいしょ |
|---|---|---|
| 可燃ごみ | 12月28日(月) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 紙類(資源) | 12月26日(土) | 未確定(公式の発表待ち) |
| カン(資源) | 12月15日(火) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 古着類(資源) | 12月22日(火) | 未確定(公式の発表待ち) |
| ビン・ガラス類(資源) | 12月17日(木) | 未確定(公式の発表待ち) |
| ペットボトル | 12月26日(土) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 不燃ごみ(総和・三和地区) | 12月24日(木) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 12月21日(月) | 可燃ごみ |
|---|---|
| 12月22日(火) | 古着類(資源) |
| 12月23日(水) | 可燃ごみ |
| 12月24日(木) | 不燃ごみ(総和・三和地区) |
| 12月25日(金) | 可燃ごみ |
| 12月26日(土) | 紙類(資源)、ペットボトル |
| 12月27日(日) | 収集なし |
| 12月28日(月) | 可燃ごみ |
| 12月29日(火) | 収集なし |
| 12月30日(水) | 収集なし |
| 12月31日(木) | 収集なし |
| 1月1日(金) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 1月2日(土) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 1月3日(日) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 1月4日(月) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 1月5日(火) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 1月6日(水) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 1月7日(木) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 1月8日(金) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 1月9日(土) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 1月10日(日) | 未確定(公式の発表待ち) |
内水海(総和地区)、駒羽根(総和地区)、前林(総和地区)、町水海(総和地区)
この地区では、公式がまだ決めていない日があります(表の「未確定」)。年内さいご・年明けさいしょは、決まっている日だけで数えています。
| 区分 | 年内さいご | 年明けさいしょ |
|---|---|---|
| 可燃ごみ | 12月29日(火) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 紙類(資源) | 12月25日(金) | 未確定(公式の発表待ち) |
| カン(資源) | 12月21日(月) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 古着類(資源) | 12月28日(月) | 未確定(公式の発表待ち) |
| ビン・ガラス類(資源) | 12月16日(水) | 未確定(公式の発表待ち) |
| ペットボトル | 12月25日(金) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 不燃ごみ(総和・三和地区) | 12月23日(水) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 12月21日(月) | カン(資源) |
|---|---|
| 12月22日(火) | 可燃ごみ |
| 12月23日(水) | 不燃ごみ(総和・三和地区) |
| 12月24日(木) | 可燃ごみ |
| 12月25日(金) | 紙類(資源)、ペットボトル |
| 12月26日(土) | 可燃ごみ |
| 12月27日(日) | 収集なし |
| 12月28日(月) | 古着類(資源) |
| 12月29日(火) | 可燃ごみ |
| 12月30日(水) | 収集なし |
| 12月31日(木) | 収集なし |
| 1月1日(金) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 1月2日(土) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 1月3日(日) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 1月4日(月) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 1月5日(火) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 1月6日(水) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 1月7日(木) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 1月8日(金) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 1月9日(土) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 1月10日(日) | 未確定(公式の発表待ち) |
葛生(総和地区)、久能(総和地区)、久能せせらぎ(総和地区)、高野(総和地区)、下大野(総和地区)、新北町(総和地区)、柳橋(総和地区)
この地区では、公式がまだ決めていない日があります(表の「未確定」)。年内さいご・年明けさいしょは、決まっている日だけで数えています。
| 区分 | 年内さいご | 年明けさいしょ |
|---|---|---|
| 可燃ごみ | 12月29日(火) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 紙類(資源) | 12月28日(月) | 未確定(公式の発表待ち) |
| カン(資源) | 12月21日(月) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 古着類(資源) | 12月28日(月) | 未確定(公式の発表待ち) |
| ビン・ガラス類(資源) | 12月16日(水) | 未確定(公式の発表待ち) |
| ペットボトル | 12月25日(金) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 不燃ごみ(総和・三和地区) | 12月23日(水) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 12月21日(月) | 紙類(資源)、カン(資源) |
|---|---|
| 12月22日(火) | 可燃ごみ |
| 12月23日(水) | 不燃ごみ(総和・三和地区) |
| 12月24日(木) | 可燃ごみ |
| 12月25日(金) | ペットボトル |
| 12月26日(土) | 可燃ごみ |
| 12月27日(日) | 収集なし |
| 12月28日(月) | 紙類(資源)、古着類(資源) |
| 12月29日(火) | 可燃ごみ |
| 12月30日(水) | 収集なし |
| 12月31日(木) | 収集なし |
| 1月1日(金) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 1月2日(土) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 1月3日(日) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 1月4日(月) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 1月5日(火) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 1月6日(水) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 1月7日(木) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 1月8日(金) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 1月9日(土) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 1月10日(日) | 未確定(公式の発表待ち) |
上辺見(総和地区)、上辺見南町(総和地区)、中辺見(総和地区)
この地区では、公式がまだ決めていない日があります(表の「未確定」)。年内さいご・年明けさいしょは、決まっている日だけで数えています。
| 区分 | 年内さいご | 年明けさいしょ |
|---|---|---|
| 可燃ごみ | 12月28日(月) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 紙類(資源) | 12月24日(木) | 未確定(公式の発表待ち) |
| カン(資源) | 12月15日(火) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 古着類(資源) | 12月22日(火) | 未確定(公式の発表待ち) |
| ビン・ガラス類(資源) | 12月17日(木) | 未確定(公式の発表待ち) |
| ペットボトル | 12月26日(土) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 不燃ごみ(総和・三和地区) | 12月24日(木) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 12月21日(月) | 可燃ごみ |
|---|---|
| 12月22日(火) | 古着類(資源) |
| 12月23日(水) | 可燃ごみ |
| 12月24日(木) | 紙類(資源)、不燃ごみ(総和・三和地区) |
| 12月25日(金) | 可燃ごみ |
| 12月26日(土) | ペットボトル |
| 12月27日(日) | 収集なし |
| 12月28日(月) | 可燃ごみ |
| 12月29日(火) | 収集なし |
| 12月30日(水) | 収集なし |
| 12月31日(木) | 収集なし |
| 1月1日(金) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 1月2日(土) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 1月3日(日) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 1月4日(月) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 1月5日(火) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 1月6日(水) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 1月7日(木) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 1月8日(金) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 1月9日(土) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 1月10日(日) | 未確定(公式の発表待ち) |
江口(三和地区)、尾崎(三和地区)、恩名(三和地区)、北間中橋(三和地区)、西間中橋(三和地区)、東間中橋(三和地区)、南間中橋(三和地区)
この地区では、公式がまだ決めていない日があります(表の「未確定」)。年内さいご・年明けさいしょは、決まっている日だけで数えています。
| 区分 | 年内さいご | 年明けさいしょ |
|---|---|---|
| 可燃ごみ | 12月29日(火) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 紙類(資源) | 12月26日(土) | 未確定(公式の発表待ち) |
| カン(資源) | 12月21日(月) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 古着類(資源) | 12月28日(月) | 未確定(公式の発表待ち) |
| ビン・ガラス類(資源) | 12月25日(金) | 未確定(公式の発表待ち) |
| ペットボトル | 12月23日(水) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 不燃ごみ(総和・三和地区) | 12月18日(金) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 12月21日(月) | カン(資源) |
|---|---|
| 12月22日(火) | 可燃ごみ |
| 12月23日(水) | ペットボトル |
| 12月24日(木) | 可燃ごみ |
| 12月25日(金) | ビン・ガラス類(資源) |
| 12月26日(土) | 可燃ごみ、紙類(資源) |
| 12月27日(日) | 収集なし |
| 12月28日(月) | 古着類(資源) |
| 12月29日(火) | 可燃ごみ |
| 12月30日(水) | 収集なし |
| 12月31日(木) | 収集なし |
| 1月1日(金) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 1月2日(土) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 1月3日(日) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 1月4日(月) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 1月5日(火) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 1月6日(水) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 1月7日(木) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 1月8日(金) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 1月9日(土) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 1月10日(日) | 未確定(公式の発表待ち) |
大和田(三和地区)、上片田(三和地区)、上和田(三和地区)、駒込(三和地区)、下片田(三和地区)、新和田(三和地区)、仁連(三和地区)
この地区では、公式がまだ決めていない日があります(表の「未確定」)。年内さいご・年明けさいしょは、決まっている日だけで数えています。
| 区分 | 年内さいご | 年明けさいしょ |
|---|---|---|
| 可燃ごみ | 12月28日(月) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 紙類(資源) | 12月23日(水) | 未確定(公式の発表待ち) |
| カン(資源) | 12月15日(火) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 古着類(資源) | 12月22日(火) | 未確定(公式の発表待ち) |
| ビン・ガラス類(資源) | 12月26日(土) | 未確定(公式の発表待ち) |
| ペットボトル | 12月24日(木) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 不燃ごみ(総和・三和地区) | 12月19日(土) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 12月21日(月) | 可燃ごみ |
|---|---|
| 12月22日(火) | 古着類(資源) |
| 12月23日(水) | 可燃ごみ、紙類(資源) |
| 12月24日(木) | ペットボトル |
| 12月25日(金) | 可燃ごみ |
| 12月26日(土) | ビン・ガラス類(資源) |
| 12月27日(日) | 収集なし |
| 12月28日(月) | 可燃ごみ |
| 12月29日(火) | 収集なし |
| 12月30日(水) | 収集なし |
| 12月31日(木) | 収集なし |
| 1月1日(金) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 1月2日(土) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 1月3日(日) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 1月4日(月) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 1月5日(火) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 1月6日(水) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 1月7日(木) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 1月8日(金) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 1月9日(土) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 1月10日(日) | 未確定(公式の発表待ち) |
北山田(三和地区)、長左エ門新田(三和地区)、東山田(三和地区)、谷貝(三和地区)、山田(三和地区)
この地区では、公式がまだ決めていない日があります(表の「未確定」)。年内さいご・年明けさいしょは、決まっている日だけで数えています。
| 区分 | 年内さいご | 年明けさいしょ |
|---|---|---|
| 可燃ごみ | 12月29日(火) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 紙類(資源) | 12月24日(木) | 未確定(公式の発表待ち) |
| カン(資源) | 12月21日(月) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 古着類(資源) | 12月28日(月) | 未確定(公式の発表待ち) |
| ビン・ガラス類(資源) | 12月25日(金) | 未確定(公式の発表待ち) |
| ペットボトル | 12月23日(水) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 不燃ごみ(総和・三和地区) | 12月18日(金) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 12月21日(月) | カン(資源) |
|---|---|
| 12月22日(火) | 可燃ごみ |
| 12月23日(水) | ペットボトル |
| 12月24日(木) | 可燃ごみ、紙類(資源) |
| 12月25日(金) | ビン・ガラス類(資源) |
| 12月26日(土) | 可燃ごみ |
| 12月27日(日) | 収集なし |
| 12月28日(月) | 古着類(資源) |
| 12月29日(火) | 可燃ごみ |
| 12月30日(水) | 収集なし |
| 12月31日(木) | 収集なし |
| 1月1日(金) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 1月2日(土) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 1月3日(日) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 1月4日(月) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 1月5日(火) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 1月6日(水) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 1月7日(木) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 1月8日(金) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 1月9日(土) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 1月10日(日) | 未確定(公式の発表待ち) |
五部(三和地区)、東諸川(三和地区)、諸川(三和地区)
この地区では、公式がまだ決めていない日があります(表の「未確定」)。年内さいご・年明けさいしょは、決まっている日だけで数えています。
| 区分 | 年内さいご | 年明けさいしょ |
|---|---|---|
| 可燃ごみ | 12月28日(月) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 紙類(資源) | 12月28日(月) | 未確定(公式の発表待ち) |
| カン(資源) | 12月15日(火) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 古着類(資源) | 12月22日(火) | 未確定(公式の発表待ち) |
| ビン・ガラス類(資源) | 12月26日(土) | 未確定(公式の発表待ち) |
| ペットボトル | 12月24日(木) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 不燃ごみ(総和・三和地区) | 12月19日(土) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 12月21日(月) | 可燃ごみ、紙類(資源) |
|---|---|
| 12月22日(火) | 古着類(資源) |
| 12月23日(水) | 可燃ごみ |
| 12月24日(木) | ペットボトル |
| 12月25日(金) | 可燃ごみ |
| 12月26日(土) | ビン・ガラス類(資源) |
| 12月27日(日) | 収集なし |
| 12月28日(月) | 可燃ごみ、紙類(資源) |
| 12月29日(火) | 収集なし |
| 12月30日(水) | 収集なし |
| 12月31日(木) | 収集なし |
| 1月1日(金) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 1月2日(土) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 1月3日(日) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 1月4日(月) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 1月5日(火) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 1月6日(水) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 1月7日(木) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 1月8日(金) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 1月9日(土) | 未確定(公式の発表待ち) |
| 1月10日(日) | 未確定(公式の発表待ち) |