年内さいご・年明けさいしょの収集日を、地区ごとに一覧にしました。
年末年始の休みは、町のカレンダー(PDF)では「12月29日から」、町のホームページの本文では「12月30日から」と書かれています。このページはカレンダー(12月29日から)に合わせています。
粗大ごみの集積所が無い行政区は、表の粗大ごみの日にも集積所へ出せません。さしまクリーンセンター寺久(☎0297-20-9977・有料)へ直接運びます。境地区=上仲町・上町・住吉町・宮本町・新吉町・旭町・松岡町・山神町・陽光台/長田地区=蛇池・長井戸・猿山・下砂井・栗山・西泉田・上小橋/森戸地区=伏木北部・伏木中部・伏木南部・百戸・桐ヶ作・新田戸・若林蓮台・若林新田/猿島地区=浦向・染谷・大歩/静地区=塚崎1区・稲尾・志鳥(町の地区別カレンダーの「粗大ごみ集積所のない行政区」)。
出どころ:境町「令和8年10月〜令和9年3月 家庭ごみ収集日程表」(地区別カレンダー)。2026年10月12日に公式の資料で確かめました。
このグループの町名(14)
本船町(境地区)、下仲町(境地区)、上仲町(境地区)、上町(境地区)、住吉町(境地区)、宮本町(境地区)、坂花町(境地区)、新吉町(境地区)、山神町(境地区)、旭町(境地区)、松岡町(境地区)、陽光台一丁目(境地区)、陽光台二丁目(境地区)、大字境・中心部(境地区)
| 区分 | 年内さいご | 年明けさいしょ |
|---|---|---|
| 可燃ごみ | 12月28日(月) | 1月4日(月) |
| ペットボトル | 12月22日(火) | 1月5日(火) |
| びん・缶 | 12月24日(木) | 1月14日(木) |
| 紙・古布類 | 12月17日(木) | 1月7日(木) |
| 不燃ごみ・有害 | 12月19日(土) | 1月16日(土) |
| 可燃性粗大ごみ | 12月4日(金) | 1月はなし |
| 不燃性粗大ごみ | 12月11日(金) | 1月8日(金) |
| 12月21日(月) | 可燃ごみ |
|---|---|
| 12月22日(火) | ペットボトル |
| 12月23日(水) | 可燃ごみ |
| 12月24日(木) | びん・缶 |
| 12月25日(金) | 可燃ごみ |
| 12月26日(土) | 収集なし |
| 12月27日(日) | 収集なし |
| 12月28日(月) | 可燃ごみ |
| 12月29日(火) | 収集なし |
| 12月30日(水) | 収集なし |
| 12月31日(木) | 収集なし |
| 1月1日(金) | 収集なし |
| 1月2日(土) | 収集なし |
| 1月3日(日) | 収集なし |
| 1月4日(月) | 可燃ごみ |
| 1月5日(火) | ペットボトル |
| 1月6日(水) | 可燃ごみ |
| 1月7日(木) | 紙・古布類 |
| 1月8日(金) | 可燃ごみ、不燃性粗大ごみ |
| 1月9日(土) | 収集なし |
| 1月10日(日) | 収集なし |
このグループの町名(9)
長井戸(長田地区)、猿山(長田地区)、蛇池(長田地区)、下砂井(長田地区)、栗山(長田地区)、西泉田(長田地区)、上小橋(長田地区)、みらい平一丁目(長田地区)、みらい平二丁目(長田地区)
| 区分 | 年内さいご | 年明けさいしょ |
|---|---|---|
| 可燃ごみ | 12月26日(土) | 1月5日(火) |
| ペットボトル | 12月28日(月) | 1月4日(月) |
| びん・缶 | 12月23日(水) | 1月13日(水) |
| 紙・古布類 | 12月16日(水) | 1月6日(水) |
| 不燃ごみ・有害 | 12月26日(土) | 1月23日(土) |
| 可燃性粗大ごみ | 12月4日(金) | 1月はなし |
| 不燃性粗大ごみ | 12月11日(金) | 1月8日(金) |
| 12月21日(月) | ペットボトル |
|---|---|
| 12月22日(火) | 可燃ごみ |
| 12月23日(水) | びん・缶 |
| 12月24日(木) | 可燃ごみ |
| 12月25日(金) | 収集なし |
| 12月26日(土) | 可燃ごみ、不燃ごみ・有害 |
| 12月27日(日) | 収集なし |
| 12月28日(月) | ペットボトル |
| 12月29日(火) | 収集なし |
| 12月30日(水) | 収集なし |
| 12月31日(木) | 収集なし |
| 1月1日(金) | 収集なし |
| 1月2日(土) | 収集なし |
| 1月3日(日) | 収集なし |
| 1月4日(月) | ペットボトル |
| 1月5日(火) | 可燃ごみ |
| 1月6日(水) | 紙・古布類 |
| 1月7日(木) | 可燃ごみ |
| 1月8日(金) | 不燃性粗大ごみ |
| 1月9日(土) | 可燃ごみ |
| 1月10日(日) | 収集なし |
このグループの町名(13)
下小橋(猿島地区)、染谷(猿島地区)、浦向(猿島地区)、金岡(猿島地区)、大歩(猿島地区)、山崎(猿島地区)、内門(猿島地区)、伏木(森戸地区)、一ノ谷(森戸地区)、百戸(森戸地区)、若林(森戸地区)、新田戸(森戸地区)、桐ケ作(森戸地区)
| 区分 | 年内さいご | 年明けさいしょ |
|---|---|---|
| 可燃ごみ | 12月26日(土) | 1月5日(火) |
| ペットボトル | 12月28日(月) | 1月4日(月) |
| びん・缶 | 12月23日(水) | 1月13日(水) |
| 紙・古布類 | 12月21日(月) | 1月4日(月) |
| 不燃ごみ・有害 | 12月26日(土) | 1月23日(土) |
| 可燃性粗大ごみ | 12月18日(金) | 1月15日(金) |
| 不燃性粗大ごみ | 12月25日(金) | 1月22日(金) |
| 12月21日(月) | ペットボトル、紙・古布類 |
|---|---|
| 12月22日(火) | 可燃ごみ |
| 12月23日(水) | びん・缶 |
| 12月24日(木) | 可燃ごみ |
| 12月25日(金) | 不燃性粗大ごみ |
| 12月26日(土) | 可燃ごみ、不燃ごみ・有害 |
| 12月27日(日) | 収集なし |
| 12月28日(月) | ペットボトル |
| 12月29日(火) | 収集なし |
| 12月30日(水) | 収集なし |
| 12月31日(木) | 収集なし |
| 1月1日(金) | 収集なし |
| 1月2日(土) | 収集なし |
| 1月3日(日) | 収集なし |
| 1月4日(月) | ペットボトル、紙・古布類 |
| 1月5日(火) | 可燃ごみ |
| 1月6日(水) | 収集なし |
| 1月7日(木) | 可燃ごみ |
| 1月8日(金) | 収集なし |
| 1月9日(土) | 可燃ごみ |
| 1月10日(日) | 収集なし |
塚崎(静地区)、横塚(静地区)、稲尾(静地区)、志鳥(静地区)
| 区分 | 年内さいご | 年明けさいしょ |
|---|---|---|
| 可燃ごみ | 12月26日(土) | 1月5日(火) |
| ペットボトル | 12月22日(火) | 1月5日(火) |
| びん・缶 | 12月24日(木) | 1月14日(木) |
| 紙・古布類 | 12月16日(水) | 1月6日(水) |
| 不燃ごみ・有害 | 12月19日(土) | 1月16日(土) |
| 可燃性粗大ごみ | 12月4日(金) | 1月はなし |
| 不燃性粗大ごみ | 12月11日(金) | 1月8日(金) |
| 12月21日(月) | 収集なし |
|---|---|
| 12月22日(火) | 可燃ごみ、ペットボトル |
| 12月23日(水) | 収集なし |
| 12月24日(木) | 可燃ごみ、びん・缶 |
| 12月25日(金) | 収集なし |
| 12月26日(土) | 可燃ごみ |
| 12月27日(日) | 収集なし |
| 12月28日(月) | 収集なし |
| 12月29日(火) | 収集なし |
| 12月30日(水) | 収集なし |
| 12月31日(木) | 収集なし |
| 1月1日(金) | 収集なし |
| 1月2日(土) | 収集なし |
| 1月3日(日) | 収集なし |
| 1月4日(月) | 収集なし |
| 1月5日(火) | 可燃ごみ、ペットボトル |
| 1月6日(水) | 紙・古布類 |
| 1月7日(木) | 可燃ごみ |
| 1月8日(金) | 不燃性粗大ごみ |
| 1月9日(土) | 可燃ごみ |
| 1月10日(日) | 収集なし |