館林市の年末年始の決まり
- 休みは1月1日(金)と1月2日(土)だけです。祝日も収集します。
出どころ:館林市「令和8年度 資源とごみの収集日程表・分別収集カレンダー(1〜28)」。2026年10月12日に公式の資料で確かめました。
グループ 1
青柳町(1地区)、岡野町(1地区)、坂下町(1地区)、西高根町(1地区)
| 区分 | 年内さいご | 年明けさいしょ |
|---|
| 燃やせるごみ | 12月31日(木) | 1月4日(月) |
|---|
| 資源物 | 12月18日(金) | 1月15日(金) |
|---|
| 燃やせないごみ | 12月18日(金) | 1月15日(金) |
|---|
| プラスチック類 | 12月25日(金) | 1月8日(金) |
|---|
12月21日〜1月10日を日ごとに見る
| 12月21日(月) | 燃やせるごみ |
|---|
| 12月22日(火) | 収集なし |
|---|
| 12月23日(水) | 収集なし |
|---|
| 12月24日(木) | 燃やせるごみ |
|---|
| 12月25日(金) | プラスチック類 |
|---|
| 12月26日(土) | 収集なし |
|---|
| 12月27日(日) | 収集なし |
|---|
| 12月28日(月) | 燃やせるごみ |
|---|
| 12月29日(火) | 収集なし |
|---|
| 12月30日(水) | 収集なし |
|---|
| 12月31日(木) | 燃やせるごみ |
|---|
| 1月1日(金) | 収集なし |
|---|
| 1月2日(土) | 収集なし |
|---|
| 1月3日(日) | 収集なし |
|---|
| 1月4日(月) | 燃やせるごみ |
|---|
| 1月5日(火) | 収集なし |
|---|
| 1月6日(水) | 収集なし |
|---|
| 1月7日(木) | 燃やせるごみ |
|---|
| 1月8日(金) | プラスチック類 |
|---|
| 1月9日(土) | 収集なし |
|---|
| 1月10日(日) | 収集なし |
|---|
グループ 2
赤土町(2地区)、田谷町(2地区)、千塚町(2地区)、富士見町(2地区)、細内町(2地区)、本町四丁目(2地区)、四ツ谷町(2地区)
| 区分 | 年内さいご | 年明けさいしょ |
|---|
| 燃やせるごみ | 12月30日(水) | 1月6日(水) |
|---|
| 資源物 | 12月21日(月) | 1月4日(月) |
|---|
| 燃やせないごみ | 12月21日(月) | 1月4日(月) |
|---|
| プラスチック類 | 12月28日(月) | 1月11日(月) |
|---|
12月21日〜1月10日を日ごとに見る
| 12月21日(月) | 資源物、燃やせないごみ |
|---|
| 12月22日(火) | 収集なし |
|---|
| 12月23日(水) | 燃やせるごみ |
|---|
| 12月24日(木) | 収集なし |
|---|
| 12月25日(金) | 収集なし |
|---|
| 12月26日(土) | 燃やせるごみ |
|---|
| 12月27日(日) | 収集なし |
|---|
| 12月28日(月) | プラスチック類 |
|---|
| 12月29日(火) | 収集なし |
|---|
| 12月30日(水) | 燃やせるごみ |
|---|
| 12月31日(木) | 収集なし |
|---|
| 1月1日(金) | 収集なし |
|---|
| 1月2日(土) | 収集なし |
|---|
| 1月3日(日) | 収集なし |
|---|
| 1月4日(月) | 資源物、燃やせないごみ |
|---|
| 1月5日(火) | 収集なし |
|---|
| 1月6日(水) | 燃やせるごみ |
|---|
| 1月7日(木) | 収集なし |
|---|
| 1月8日(金) | 収集なし |
|---|
| 1月9日(土) | 燃やせるごみ |
|---|
| 1月10日(日) | 収集なし |
|---|
グループ 3
赤生田町(3地区)、赤生田本町(3地区)、足次町(3地区)、高根町(3地区)
| 区分 | 年内さいご | 年明けさいしょ |
|---|
| 燃やせるごみ | 12月31日(木) | 1月4日(月) |
|---|
| 資源物 | 12月22日(火) | 1月12日(火) |
|---|
| 燃やせないごみ | 12月22日(火) | 1月12日(火) |
|---|
| プラスチック類 | 12月15日(火) | 1月5日(火) |
|---|
12月21日〜1月10日を日ごとに見る
| 12月21日(月) | 燃やせるごみ |
|---|
| 12月22日(火) | 資源物、燃やせないごみ |
|---|
| 12月23日(水) | 収集なし |
|---|
| 12月24日(木) | 燃やせるごみ |
|---|
| 12月25日(金) | 収集なし |
|---|
| 12月26日(土) | 収集なし |
|---|
| 12月27日(日) | 収集なし |
|---|
| 12月28日(月) | 燃やせるごみ |
|---|
| 12月29日(火) | 収集なし |
|---|
| 12月30日(水) | 収集なし |
|---|
| 12月31日(木) | 燃やせるごみ |
|---|
| 1月1日(金) | 収集なし |
|---|
| 1月2日(土) | 収集なし |
|---|
| 1月3日(日) | 収集なし |
|---|
| 1月4日(月) | 燃やせるごみ |
|---|
| 1月5日(火) | プラスチック類 |
|---|
| 1月6日(水) | 収集なし |
|---|
| 1月7日(木) | 燃やせるごみ |
|---|
| 1月8日(金) | 収集なし |
|---|
| 1月9日(土) | 収集なし |
|---|
| 1月10日(日) | 収集なし |
|---|
グループ 4
朝日町(4地区)
| 区分 | 年内さいご | 年明けさいしょ |
|---|
| 燃やせるごみ | 12月29日(火) | 1月5日(火) |
|---|
| 資源物 | 12月15日(火) | 1月5日(火) |
|---|
| 燃やせないごみ | 12月15日(火) | 1月5日(火) |
|---|
| プラスチック類 | 12月19日(土) | 1月16日(土) |
|---|
12月21日〜1月10日を日ごとに見る
| 12月21日(月) | 収集なし |
|---|
| 12月22日(火) | 燃やせるごみ |
|---|
| 12月23日(水) | 収集なし |
|---|
| 12月24日(木) | 収集なし |
|---|
| 12月25日(金) | 燃やせるごみ |
|---|
| 12月26日(土) | 収集なし |
|---|
| 12月27日(日) | 収集なし |
|---|
| 12月28日(月) | 収集なし |
|---|
| 12月29日(火) | 燃やせるごみ |
|---|
| 12月30日(水) | 収集なし |
|---|
| 12月31日(木) | 収集なし |
|---|
| 1月1日(金) | 収集なし |
|---|
| 1月2日(土) | 収集なし |
|---|
| 1月3日(日) | 収集なし |
|---|
| 1月4日(月) | 収集なし |
|---|
| 1月5日(火) | 燃やせるごみ、資源物、燃やせないごみ |
|---|
| 1月6日(水) | 収集なし |
|---|
| 1月7日(木) | 収集なし |
|---|
| 1月8日(金) | 燃やせるごみ |
|---|
| 1月9日(土) | 収集なし |
|---|
| 1月10日(日) | 収集なし |
|---|
グループ 5
入ヶ谷町(5地区)、大島町(5地区)、下三林町(5地区)、新宿一丁目(5地区)、野辺町(5地区)、松沼町(5地区)
| 区分 | 年内さいご | 年明けさいしょ |
|---|
| 燃やせるごみ | 12月29日(火) | 1月5日(火) |
|---|
| 資源物 | 12月24日(木) | 1月14日(木) |
|---|
| 燃やせないごみ | 12月24日(木) | 1月14日(木) |
|---|
| プラスチック類 | 12月17日(木) | 1月7日(木) |
|---|
12月21日〜1月10日を日ごとに見る
| 12月21日(月) | 収集なし |
|---|
| 12月22日(火) | 燃やせるごみ |
|---|
| 12月23日(水) | 収集なし |
|---|
| 12月24日(木) | 資源物、燃やせないごみ |
|---|
| 12月25日(金) | 燃やせるごみ |
|---|
| 12月26日(土) | 収集なし |
|---|
| 12月27日(日) | 収集なし |
|---|
| 12月28日(月) | 収集なし |
|---|
| 12月29日(火) | 燃やせるごみ |
|---|
| 12月30日(水) | 収集なし |
|---|
| 12月31日(木) | 収集なし |
|---|
| 1月1日(金) | 収集なし |
|---|
| 1月2日(土) | 収集なし |
|---|
| 1月3日(日) | 収集なし |
|---|
| 1月4日(月) | 収集なし |
|---|
| 1月5日(火) | 燃やせるごみ |
|---|
| 1月6日(水) | 収集なし |
|---|
| 1月7日(木) | プラスチック類 |
|---|
| 1月8日(金) | 燃やせるごみ |
|---|
| 1月9日(土) | 収集なし |
|---|
| 1月10日(日) | 収集なし |
|---|
グループ 6
大街道一丁目(6地区)、大街道三丁目(6地区)、楠町(6地区)、富士原町(6地区)
| 区分 | 年内さいご | 年明けさいしょ |
|---|
| 燃やせるごみ | 12月30日(水) | 1月6日(水) |
|---|
| 資源物 | 12月28日(月) | 1月11日(月) |
|---|
| 燃やせないごみ | 12月28日(月) | 1月11日(月) |
|---|
| プラスチック類 | 12月21日(月) | 1月4日(月) |
|---|
12月21日〜1月10日を日ごとに見る
| 12月21日(月) | プラスチック類 |
|---|
| 12月22日(火) | 収集なし |
|---|
| 12月23日(水) | 燃やせるごみ |
|---|
| 12月24日(木) | 収集なし |
|---|
| 12月25日(金) | 収集なし |
|---|
| 12月26日(土) | 燃やせるごみ |
|---|
| 12月27日(日) | 収集なし |
|---|
| 12月28日(月) | 資源物、燃やせないごみ |
|---|
| 12月29日(火) | 収集なし |
|---|
| 12月30日(水) | 燃やせるごみ |
|---|
| 12月31日(木) | 収集なし |
|---|
| 1月1日(金) | 収集なし |
|---|
| 1月2日(土) | 収集なし |
|---|
| 1月3日(日) | 収集なし |
|---|
| 1月4日(月) | プラスチック類 |
|---|
| 1月5日(火) | 収集なし |
|---|
| 1月6日(水) | 燃やせるごみ |
|---|
| 1月7日(木) | 収集なし |
|---|
| 1月8日(金) | 収集なし |
|---|
| 1月9日(土) | 燃やせるごみ |
|---|
| 1月10日(日) | 収集なし |
|---|
グループ 7
大街道二丁目(7地区)、木戸町(7地区)、傍示塚町(7地区)
| 区分 | 年内さいご | 年明けさいしょ |
|---|
| 燃やせるごみ | 12月30日(水) | 1月6日(水) |
|---|
| 資源物 | 12月15日(火) | 1月5日(火) |
|---|
| 燃やせないごみ | 12月15日(火) | 1月5日(火) |
|---|
| プラスチック類 | 12月22日(火) | 1月12日(火) |
|---|
12月21日〜1月10日を日ごとに見る
| 12月21日(月) | 収集なし |
|---|
| 12月22日(火) | プラスチック類 |
|---|
| 12月23日(水) | 燃やせるごみ |
|---|
| 12月24日(木) | 収集なし |
|---|
| 12月25日(金) | 収集なし |
|---|
| 12月26日(土) | 燃やせるごみ |
|---|
| 12月27日(日) | 収集なし |
|---|
| 12月28日(月) | 収集なし |
|---|
| 12月29日(火) | 収集なし |
|---|
| 12月30日(水) | 燃やせるごみ |
|---|
| 12月31日(木) | 収集なし |
|---|
| 1月1日(金) | 収集なし |
|---|
| 1月2日(土) | 収集なし |
|---|
| 1月3日(日) | 収集なし |
|---|
| 1月4日(月) | 収集なし |
|---|
| 1月5日(火) | 資源物、燃やせないごみ |
|---|
| 1月6日(水) | 燃やせるごみ |
|---|
| 1月7日(木) | 収集なし |
|---|
| 1月8日(金) | 収集なし |
|---|
| 1月9日(土) | 燃やせるごみ |
|---|
| 1月10日(日) | 収集なし |
|---|
グループ 8
大島町(リバーサイド)(8地区)、大谷町(8地区)、近藤町(8地区)、緑町二丁目(8地区)
| 区分 | 年内さいご | 年明けさいしょ |
|---|
| 燃やせるごみ | 12月29日(火) | 1月5日(火) |
|---|
| 資源物 | 12月23日(水) | 1月13日(水) |
|---|
| 燃やせないごみ | 12月23日(水) | 1月13日(水) |
|---|
| プラスチック類 | 12月16日(水) | 1月6日(水) |
|---|
12月21日〜1月10日を日ごとに見る
| 12月21日(月) | 収集なし |
|---|
| 12月22日(火) | 燃やせるごみ |
|---|
| 12月23日(水) | 資源物、燃やせないごみ |
|---|
| 12月24日(木) | 収集なし |
|---|
| 12月25日(金) | 燃やせるごみ |
|---|
| 12月26日(土) | 収集なし |
|---|
| 12月27日(日) | 収集なし |
|---|
| 12月28日(月) | 収集なし |
|---|
| 12月29日(火) | 燃やせるごみ |
|---|
| 12月30日(水) | 収集なし |
|---|
| 12月31日(木) | 収集なし |
|---|
| 1月1日(金) | 収集なし |
|---|
| 1月2日(土) | 収集なし |
|---|
| 1月3日(日) | 収集なし |
|---|
| 1月4日(月) | 収集なし |
|---|
| 1月5日(火) | 燃やせるごみ |
|---|
| 1月6日(水) | プラスチック類 |
|---|
| 1月7日(木) | 収集なし |
|---|
| 1月8日(金) | 燃やせるごみ |
|---|
| 1月9日(土) | 収集なし |
|---|
| 1月10日(日) | 収集なし |
|---|
グループ 9
大新田町(9地区)、西本町(9地区)、東広内町(9地区)、緑町一丁目(9地区)
| 区分 | 年内さいご | 年明けさいしょ |
|---|
| 燃やせるごみ | 12月29日(火) | 1月5日(火) |
|---|
| 資源物 | 12月21日(月) | 1月4日(月) |
|---|
| 燃やせないごみ | 12月21日(月) | 1月4日(月) |
|---|
| プラスチック類 | 12月28日(月) | 1月11日(月) |
|---|
12月21日〜1月10日を日ごとに見る
| 12月21日(月) | 資源物、燃やせないごみ |
|---|
| 12月22日(火) | 燃やせるごみ |
|---|
| 12月23日(水) | 収集なし |
|---|
| 12月24日(木) | 収集なし |
|---|
| 12月25日(金) | 燃やせるごみ |
|---|
| 12月26日(土) | 収集なし |
|---|
| 12月27日(日) | 収集なし |
|---|
| 12月28日(月) | プラスチック類 |
|---|
| 12月29日(火) | 燃やせるごみ |
|---|
| 12月30日(水) | 収集なし |
|---|
| 12月31日(木) | 収集なし |
|---|
| 1月1日(金) | 収集なし |
|---|
| 1月2日(土) | 収集なし |
|---|
| 1月3日(日) | 収集なし |
|---|
| 1月4日(月) | 資源物、燃やせないごみ |
|---|
| 1月5日(火) | 燃やせるごみ |
|---|
| 1月6日(水) | 収集なし |
|---|
| 1月7日(木) | 収集なし |
|---|
| 1月8日(金) | 燃やせるごみ |
|---|
| 1月9日(土) | 収集なし |
|---|
| 1月10日(日) | 収集なし |
|---|
グループ 10
大手町(10地区)、台宿町(10地区)
| 区分 | 年内さいご | 年明けさいしょ |
|---|
| 燃やせるごみ | 12月30日(水) | 1月6日(水) |
|---|
| 資源物 | 12月19日(土) | 1月16日(土) |
|---|
| 燃やせないごみ | 12月19日(土) | 1月16日(土) |
|---|
| プラスチック類 | 12月15日(火) | 1月5日(火) |
|---|
12月21日〜1月10日を日ごとに見る
| 12月21日(月) | 収集なし |
|---|
| 12月22日(火) | 収集なし |
|---|
| 12月23日(水) | 燃やせるごみ |
|---|
| 12月24日(木) | 収集なし |
|---|
| 12月25日(金) | 収集なし |
|---|
| 12月26日(土) | 燃やせるごみ |
|---|
| 12月27日(日) | 収集なし |
|---|
| 12月28日(月) | 収集なし |
|---|
| 12月29日(火) | 収集なし |
|---|
| 12月30日(水) | 燃やせるごみ |
|---|
| 12月31日(木) | 収集なし |
|---|
| 1月1日(金) | 収集なし |
|---|
| 1月2日(土) | 収集なし |
|---|
| 1月3日(日) | 収集なし |
|---|
| 1月4日(月) | 収集なし |
|---|
| 1月5日(火) | プラスチック類 |
|---|
| 1月6日(水) | 燃やせるごみ |
|---|
| 1月7日(木) | 収集なし |
|---|
| 1月8日(金) | 収集なし |
|---|
| 1月9日(土) | 燃やせるごみ |
|---|
| 1月10日(日) | 収集なし |
|---|
グループ 11
尾曳町(11地区)、上三林町(11地区)、成島町(11地区)
| 区分 | 年内さいご | 年明けさいしょ |
|---|
| 燃やせるごみ | 12月29日(火) | 1月5日(火) |
|---|
| 資源物 | 12月17日(木) | 1月7日(木) |
|---|
| 燃やせないごみ | 12月17日(木) | 1月7日(木) |
|---|
| プラスチック類 | 12月24日(木) | 1月14日(木) |
|---|
12月21日〜1月10日を日ごとに見る
| 12月21日(月) | 収集なし |
|---|
| 12月22日(火) | 燃やせるごみ |
|---|
| 12月23日(水) | 収集なし |
|---|
| 12月24日(木) | プラスチック類 |
|---|
| 12月25日(金) | 燃やせるごみ |
|---|
| 12月26日(土) | 収集なし |
|---|
| 12月27日(日) | 収集なし |
|---|
| 12月28日(月) | 収集なし |
|---|
| 12月29日(火) | 燃やせるごみ |
|---|
| 12月30日(水) | 収集なし |
|---|
| 12月31日(木) | 収集なし |
|---|
| 1月1日(金) | 収集なし |
|---|
| 1月2日(土) | 収集なし |
|---|
| 1月3日(日) | 収集なし |
|---|
| 1月4日(月) | 収集なし |
|---|
| 1月5日(火) | 燃やせるごみ |
|---|
| 1月6日(水) | 収集なし |
|---|
| 1月7日(木) | 資源物、燃やせないごみ |
|---|
| 1月8日(金) | 燃やせるごみ |
|---|
| 1月9日(土) | 収集なし |
|---|
| 1月10日(日) | 収集なし |
|---|
グループ 12
加法師町(12地区)
| 区分 | 年内さいご | 年明けさいしょ |
|---|
| 燃やせるごみ | 12月29日(火) | 1月5日(火) |
|---|
| 資源物 | 12月26日(土) | 1月9日(土) |
|---|
| 燃やせないごみ | 12月26日(土) | 1月9日(土) |
|---|
| プラスチック類 | 12月19日(土) | 1月16日(土) |
|---|
12月21日〜1月10日を日ごとに見る
| 12月21日(月) | 収集なし |
|---|
| 12月22日(火) | 燃やせるごみ |
|---|
| 12月23日(水) | 収集なし |
|---|
| 12月24日(木) | 収集なし |
|---|
| 12月25日(金) | 燃やせるごみ |
|---|
| 12月26日(土) | 資源物、燃やせないごみ |
|---|
| 12月27日(日) | 収集なし |
|---|
| 12月28日(月) | 収集なし |
|---|
| 12月29日(火) | 燃やせるごみ |
|---|
| 12月30日(水) | 収集なし |
|---|
| 12月31日(木) | 収集なし |
|---|
| 1月1日(金) | 収集なし |
|---|
| 1月2日(土) | 収集なし |
|---|
| 1月3日(日) | 収集なし |
|---|
| 1月4日(月) | 収集なし |
|---|
| 1月5日(火) | 燃やせるごみ |
|---|
| 1月6日(水) | 収集なし |
|---|
| 1月7日(木) | 収集なし |
|---|
| 1月8日(金) | 燃やせるごみ |
|---|
| 1月9日(土) | 資源物、燃やせないごみ |
|---|
| 1月10日(日) | 収集なし |
|---|
グループ 13
上赤生田町(13地区)、代官町(13地区)
| 区分 | 年内さいご | 年明けさいしょ |
|---|
| 燃やせるごみ | 12月31日(木) | 1月4日(月) |
|---|
| 資源物 | 12月19日(土) | 1月16日(土) |
|---|
| 燃やせないごみ | 12月19日(土) | 1月16日(土) |
|---|
| プラスチック類 | 12月26日(土) | 1月9日(土) |
|---|
12月21日〜1月10日を日ごとに見る
| 12月21日(月) | 燃やせるごみ |
|---|
| 12月22日(火) | 収集なし |
|---|
| 12月23日(水) | 収集なし |
|---|
| 12月24日(木) | 燃やせるごみ |
|---|
| 12月25日(金) | 収集なし |
|---|
| 12月26日(土) | プラスチック類 |
|---|
| 12月27日(日) | 収集なし |
|---|
| 12月28日(月) | 燃やせるごみ |
|---|
| 12月29日(火) | 収集なし |
|---|
| 12月30日(水) | 収集なし |
|---|
| 12月31日(木) | 燃やせるごみ |
|---|
| 1月1日(金) | 収集なし |
|---|
| 1月2日(土) | 収集なし |
|---|
| 1月3日(日) | 収集なし |
|---|
| 1月4日(月) | 燃やせるごみ |
|---|
| 1月5日(火) | 収集なし |
|---|
| 1月6日(水) | 収集なし |
|---|
| 1月7日(木) | 燃やせるごみ |
|---|
| 1月8日(金) | 収集なし |
|---|
| 1月9日(土) | プラスチック類 |
|---|
| 1月10日(日) | 収集なし |
|---|
グループ 14
上早川田町(14地区)、下早川田町(14地区)、松原三丁目(14地区)
| 区分 | 年内さいご | 年明けさいしょ |
|---|
| 燃やせるごみ | 12月31日(木) | 1月4日(月) |
|---|
| 資源物 | 12月23日(水) | 1月13日(水) |
|---|
| 燃やせないごみ | 12月23日(水) | 1月13日(水) |
|---|
| プラスチック類 | 12月16日(水) | 1月6日(水) |
|---|
12月21日〜1月10日を日ごとに見る
| 12月21日(月) | 燃やせるごみ |
|---|
| 12月22日(火) | 収集なし |
|---|
| 12月23日(水) | 資源物、燃やせないごみ |
|---|
| 12月24日(木) | 燃やせるごみ |
|---|
| 12月25日(金) | 収集なし |
|---|
| 12月26日(土) | 収集なし |
|---|
| 12月27日(日) | 収集なし |
|---|
| 12月28日(月) | 燃やせるごみ |
|---|
| 12月29日(火) | 収集なし |
|---|
| 12月30日(水) | 収集なし |
|---|
| 12月31日(木) | 燃やせるごみ |
|---|
| 1月1日(金) | 収集なし |
|---|
| 1月2日(土) | 収集なし |
|---|
| 1月3日(日) | 収集なし |
|---|
| 1月4日(月) | 燃やせるごみ |
|---|
| 1月5日(火) | 収集なし |
|---|
| 1月6日(水) | プラスチック類 |
|---|
| 1月7日(木) | 燃やせるごみ |
|---|
| 1月8日(金) | 収集なし |
|---|
| 1月9日(土) | 収集なし |
|---|
| 1月10日(日) | 収集なし |
|---|
グループ 15
北成島町(15地区)、瀬戸谷町(15地区)、松原二丁目(15地区)、若宮町(15地区)
| 区分 | 年内さいご | 年明けさいしょ |
|---|
| 燃やせるごみ | 12月29日(火) | 1月5日(火) |
|---|
| 資源物 | 12月16日(水) | 1月6日(水) |
|---|
| 燃やせないごみ | 12月16日(水) | 1月6日(水) |
|---|
| プラスチック類 | 12月23日(水) | 1月13日(水) |
|---|
12月21日〜1月10日を日ごとに見る
| 12月21日(月) | 収集なし |
|---|
| 12月22日(火) | 燃やせるごみ |
|---|
| 12月23日(水) | プラスチック類 |
|---|
| 12月24日(木) | 収集なし |
|---|
| 12月25日(金) | 燃やせるごみ |
|---|
| 12月26日(土) | 収集なし |
|---|
| 12月27日(日) | 収集なし |
|---|
| 12月28日(月) | 収集なし |
|---|
| 12月29日(火) | 燃やせるごみ |
|---|
| 12月30日(水) | 収集なし |
|---|
| 12月31日(木) | 収集なし |
|---|
| 1月1日(金) | 収集なし |
|---|
| 1月2日(土) | 収集なし |
|---|
| 1月3日(日) | 収集なし |
|---|
| 1月4日(月) | 収集なし |
|---|
| 1月5日(火) | 燃やせるごみ |
|---|
| 1月6日(水) | 資源物、燃やせないごみ |
|---|
| 1月7日(木) | 収集なし |
|---|
| 1月8日(金) | 燃やせるごみ |
|---|
| 1月9日(土) | 収集なし |
|---|
| 1月10日(日) | 収集なし |
|---|
グループ 16
小桑原町(16地区)
| 区分 | 年内さいご | 年明けさいしょ |
|---|
| 燃やせるごみ | 12月30日(水) | 1月6日(水) |
|---|
| 資源物 | 12月24日(木) | 1月14日(木) |
|---|
| 燃やせないごみ | 12月24日(木) | 1月14日(木) |
|---|
| プラスチック類 | 12月17日(木) | 1月7日(木) |
|---|
12月21日〜1月10日を日ごとに見る
| 12月21日(月) | 収集なし |
|---|
| 12月22日(火) | 収集なし |
|---|
| 12月23日(水) | 燃やせるごみ |
|---|
| 12月24日(木) | 資源物、燃やせないごみ |
|---|
| 12月25日(金) | 収集なし |
|---|
| 12月26日(土) | 燃やせるごみ |
|---|
| 12月27日(日) | 収集なし |
|---|
| 12月28日(月) | 収集なし |
|---|
| 12月29日(火) | 収集なし |
|---|
| 12月30日(水) | 燃やせるごみ |
|---|
| 12月31日(木) | 収集なし |
|---|
| 1月1日(金) | 収集なし |
|---|
| 1月2日(土) | 収集なし |
|---|
| 1月3日(日) | 収集なし |
|---|
| 1月4日(月) | 収集なし |
|---|
| 1月5日(火) | 収集なし |
|---|
| 1月6日(水) | 燃やせるごみ |
|---|
| 1月7日(木) | プラスチック類 |
|---|
| 1月8日(金) | 収集なし |
|---|
| 1月9日(土) | 燃やせるごみ |
|---|
| 1月10日(日) | 収集なし |
|---|
グループ 17
栄町(17地区)、新宿二丁目(17地区)、新栄町(17地区)
| 区分 | 年内さいご | 年明けさいしょ |
|---|
| 燃やせるごみ | 12月30日(水) | 1月6日(水) |
|---|
| 資源物 | 12月22日(火) | 1月12日(火) |
|---|
| 燃やせないごみ | 12月22日(火) | 1月12日(火) |
|---|
| プラスチック類 | 12月15日(火) | 1月5日(火) |
|---|
12月21日〜1月10日を日ごとに見る
| 12月21日(月) | 収集なし |
|---|
| 12月22日(火) | 資源物、燃やせないごみ |
|---|
| 12月23日(水) | 燃やせるごみ |
|---|
| 12月24日(木) | 収集なし |
|---|
| 12月25日(金) | 収集なし |
|---|
| 12月26日(土) | 燃やせるごみ |
|---|
| 12月27日(日) | 収集なし |
|---|
| 12月28日(月) | 収集なし |
|---|
| 12月29日(火) | 収集なし |
|---|
| 12月30日(水) | 燃やせるごみ |
|---|
| 12月31日(木) | 収集なし |
|---|
| 1月1日(金) | 収集なし |
|---|
| 1月2日(土) | 収集なし |
|---|
| 1月3日(日) | 収集なし |
|---|
| 1月4日(月) | 収集なし |
|---|
| 1月5日(火) | プラスチック類 |
|---|
| 1月6日(水) | 燃やせるごみ |
|---|
| 1月7日(木) | 収集なし |
|---|
| 1月8日(金) | 収集なし |
|---|
| 1月9日(土) | 燃やせるごみ |
|---|
| 1月10日(日) | 収集なし |
|---|
グループ 18
城町(18地区)、苗木町(18地区)、本町一丁目(18地区)
| 区分 | 年内さいご | 年明けさいしょ |
|---|
| 燃やせるごみ | 12月31日(木) | 1月4日(月) |
|---|
| 資源物 | 12月26日(土) | 1月9日(土) |
|---|
| 燃やせないごみ | 12月26日(土) | 1月9日(土) |
|---|
| プラスチック類 | 12月19日(土) | 1月16日(土) |
|---|
12月21日〜1月10日を日ごとに見る
| 12月21日(月) | 燃やせるごみ |
|---|
| 12月22日(火) | 収集なし |
|---|
| 12月23日(水) | 収集なし |
|---|
| 12月24日(木) | 燃やせるごみ |
|---|
| 12月25日(金) | 収集なし |
|---|
| 12月26日(土) | 資源物、燃やせないごみ |
|---|
| 12月27日(日) | 収集なし |
|---|
| 12月28日(月) | 燃やせるごみ |
|---|
| 12月29日(火) | 収集なし |
|---|
| 12月30日(水) | 収集なし |
|---|
| 12月31日(木) | 燃やせるごみ |
|---|
| 1月1日(金) | 収集なし |
|---|
| 1月2日(土) | 収集なし |
|---|
| 1月3日(日) | 収集なし |
|---|
| 1月4日(月) | 燃やせるごみ |
|---|
| 1月5日(火) | 収集なし |
|---|
| 1月6日(水) | 収集なし |
|---|
| 1月7日(木) | 燃やせるごみ |
|---|
| 1月8日(金) | 収集なし |
|---|
| 1月9日(土) | 資源物、燃やせないごみ |
|---|
| 1月10日(日) | 収集なし |
|---|
グループ 19
諏訪町(19地区)、日向町(19地区)、広内町(19地区)、分福町(19地区)
| 区分 | 年内さいご | 年明けさいしょ |
|---|
| 燃やせるごみ | 12月31日(木) | 1月4日(月) |
|---|
| 資源物 | 12月25日(金) | 1月8日(金) |
|---|
| 燃やせないごみ | 12月25日(金) | 1月8日(金) |
|---|
| プラスチック類 | 12月18日(金) | 1月15日(金) |
|---|
12月21日〜1月10日を日ごとに見る
| 12月21日(月) | 燃やせるごみ |
|---|
| 12月22日(火) | 収集なし |
|---|
| 12月23日(水) | 収集なし |
|---|
| 12月24日(木) | 燃やせるごみ |
|---|
| 12月25日(金) | 資源物、燃やせないごみ |
|---|
| 12月26日(土) | 収集なし |
|---|
| 12月27日(日) | 収集なし |
|---|
| 12月28日(月) | 燃やせるごみ |
|---|
| 12月29日(火) | 収集なし |
|---|
| 12月30日(水) | 収集なし |
|---|
| 12月31日(木) | 燃やせるごみ |
|---|
| 1月1日(金) | 収集なし |
|---|
| 1月2日(土) | 収集なし |
|---|
| 1月3日(日) | 収集なし |
|---|
| 1月4日(月) | 燃やせるごみ |
|---|
| 1月5日(火) | 収集なし |
|---|
| 1月6日(水) | 収集なし |
|---|
| 1月7日(木) | 燃やせるごみ |
|---|
| 1月8日(金) | 資源物、燃やせないごみ |
|---|
| 1月9日(土) | 収集なし |
|---|
| 1月10日(日) | 収集なし |
|---|
グループ 20
千代田町(20地区)
| 区分 | 年内さいご | 年明けさいしょ |
|---|
| 燃やせるごみ | 12月31日(木) | 1月4日(月) |
|---|
| 資源物 | 12月21日(月) | 1月4日(月) |
|---|
| 燃やせないごみ | 12月21日(月) | 1月4日(月) |
|---|
| プラスチック類 | 12月25日(金) | 1月8日(金) |
|---|
12月21日〜1月10日を日ごとに見る
| 12月21日(月) | 燃やせるごみ、資源物、燃やせないごみ |
|---|
| 12月22日(火) | 収集なし |
|---|
| 12月23日(水) | 収集なし |
|---|
| 12月24日(木) | 燃やせるごみ |
|---|
| 12月25日(金) | プラスチック類 |
|---|
| 12月26日(土) | 収集なし |
|---|
| 12月27日(日) | 収集なし |
|---|
| 12月28日(月) | 燃やせるごみ |
|---|
| 12月29日(火) | 収集なし |
|---|
| 12月30日(水) | 収集なし |
|---|
| 12月31日(木) | 燃やせるごみ |
|---|
| 1月1日(金) | 収集なし |
|---|
